
BK Zaporozhye
Quốc gia: Ukraine · Ukrainian Basketball SuperLeague
Trận đấu gần đây
| FBU Superleague : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 18:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| FBU Superleague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 20:50 | 26 | 15 | 18 | 15 | 41 | 74 | H: 8 | H: 74 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 22 | 11 | 18 | 14 | 33 | 65 | F: 9 | F: 139 | ||||||
| FBU Superleague : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | Phân tích | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| FBU Superleague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 17:00 | 12 | 29 | 25 | 26 | 41 | 92 | H: 6 | H: 76 | 0.83 0.86 | 6.5 166.5 | 0.83 0.8 | Phân tích | |
| 15 | 20 | 26 | 27 | 35 | 88 | F: 4 | F: 180 | ||||||

