
Sofadon
Trận đấu gần đây
| Greek Elite League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 22:00 | 0.88 0.83 | 3 147 | 0.88 0.87 | Phân tích | |||||||||
| Greek Elite League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 21:00 | 21 | 17 | 18 | 18 | 38 | 74 | H: 8 | H: 68 | 0.92 0.86 | *3 153.5 | 0.84 0.84 | Phân tích | |
| 11 | 19 | 9 | 26 | 30 | 65 | F: 9 | F: 139 | ||||||
| Greek Elite League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 22:00 | 21 | 12 | 16 | 21 | 33 | 70 | H: 5 | H: 61 | 0.95 0.75 | 16.5 124.5 | 0.75 0.95 | Phân tích | |
| 12 | 16 | 10 | 17 | 28 | 55 | F: 15 | F: 125 | ||||||
| Greek Elite League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 20:00 | 14 | 20 | 17 | 12 | 34 | 63 | H: 12 | H: 56 | 0.7 0.85 | 16.5 107.5 | 1.01 0.85 | Phân tích | |
| 9 | 13 | 12 | 16 | 22 | 50 | F: 13 | F: 113 | ||||||
| Greek Elite League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 22:00 | 16 | 21 | 20 | 15 | 37 | 72 | H: 2 | H: 72 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 18 | 17 | 12 | 15 | 35 | 62 | F: 10 | F: 134 | ||||||
| Greek Elite League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 21:00 | 25 | 25 | 12 | 23 | 50 | 85 | H: -3 | H: 103 | 0.77 0.83 | *7.5 177.5 | 0.99 0.83 | Phân tích | |
| 35 | 18 | 21 | 22 | 53 | 96 | F: -11 | F: 181 | ||||||

