
BK Liepajas Lauvas
Quốc gia: Latvia · Latvijas Basketbola līga
Trận đấu gần đây
| Estonia and Latvia ELBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 22:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| ENBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 01:00 | 20 | 24 | 24 | 25 | 44 | 93 | H: 2 | H: 86 | 0.89 0.85 | 23 170.5 | 0.81 0.85 | Phân tích | |
| 27 | 15 | 18 | 20 | 42 | 80 | F: 13 | F: 173 | ||||||
| Estonia and Latvia ELBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 00:00 | 23 | 21 | 28 | 17 | 44 | 89 | H: 8 | H: 80 | 0.85 0.83 | 10 165.5 | 0.81 0.77 | Phân tích | |
| 18 | 18 | 15 | 21 | 36 | 72 | F: 17 | F: 161 | ||||||
| Estonia and Latvia ELBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 18:00 | 24 | 17 | 12 | 16 | 41 | 69 | H: -10 | H: 92 | 0.8 0.86 | *13.5 161.5 | 0.86 0.8 | Phân tích | |
| 23 | 28 | 28 | 20 | 51 | 99 | F: -30 | F: 168 | ||||||
| Estonia and Latvia ELBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 00:00 | 28 | 21 | 25 | 18 | 49 | 92 | H: 23 | H: 75 | 0.95 0.75 | 30.5 153.5 | 0.75 0.95 | Phân tích | |
| 17 | 9 | 21 | 18 | 26 | 65 | F: 27 | F: 157 | ||||||
| Estonia and Latvia ELBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 22:00 | 37 | 21 | 33 | 21 | 58 | 112 | H: 33 | H: 83 | 0.74 0.74 | 54.5 164.5 | 0.95 0.95 | Phân tích | |
| 7 | 18 | 12 | 17 | 25 | 54 | F: 58 | F: 166 | ||||||
| ENBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 00:00 | 20 | 8 | 28 | 16 | 28 | 72 | H: -12 | H: 68 | 0.8 0.83 | *13.5 159.5 | 0.86 0.83 | Phân tích | |
| 19 | 21 | 18 | 27 | 40 | 85 | F: -13 | F: 157 | ||||||
| ENBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 00:00 | 17 | 30 | 30 | 31 | 47 | 108 | H: 2 | H: 92 | 0.66 0.83 | 20.5 184.5 | 1.1 0.83 | Phân tích | |
| 22 | 23 | 15 | 23 | 45 | 83 | F: 25 | F: 191 | ||||||

