
Austin Spurs
Quốc gia: United States · National Basketball Association G League
Trận đấu gần đây
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2026 08:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 03:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 23:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 08:00 | 19 | 26 | 20 | 31 | 45 | 96 | H: -14 | H: 104 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 33 | 26 | 35 | 38 | 59 | 132 | F: -36 | F: 228 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 04:00 | 30 | 24 | 42 | 44 | 54 | 140 | H: 14 | H: 94 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 15 | 25 | 20 | 28 | 40 | 88 | F: 52 | F: 228 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 04:00 | 21 | 46 | 20 | 30 | 67 | 117 | H: 3 | H: 131 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 22 | 42 | 19 | 27 | 64 | 110 | F: 7 | F: 227 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 08:30 | 26 | 32 | 28 | 30 | 58 | 116 | H: -14 | H: 130 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 40 | 32 | 22 | 26 | 72 | 120 | F: -4 | F: 236 | ||||||

