
KK Buducnost
Trận đấu gần đây
| ABA League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 23:00 | 0.85 0.82 | 13.5 173 | 0.81 0.78 | Phân tích | |||||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 01:00 | 22 | 26 | 21 | 25 | 48 | 94 | H: 7 | H: 89 | 0.91 0.85 | 14.5 173.5 | 0.8 0.85 | Phân tích | |
| 26 | 15 | 25 | 22 | 41 | 88 | F: 6 | F: 182 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 00:00 | 19 | 26 | 17 | 20 | 22 | 45 | 104 | H: 3 | H: 87 | 0.95 0.75 | *4.5 165.5 | 0.75 0.95 | Phân tích | |
| 17 | 25 | 20 | 20 | 18 | 42 | 100 | F: 4 | F: 204 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 01:30 | 21 | 15 | 18 | 12 | 36 | 66 | H: 0 | H: 72 | 1 0.85 | 2.5 138.5 | 0.73 0.85 | Phân tích | |
| 20 | 16 | 16 | 16 | 36 | 68 | F: -2 | F: 134 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 01:00 | 14 | 24 | 23 | 12 | 38 | 73 | H: -6 | H: 82 | 0.85 0.85 | *2.5 155.5 | 0.85 0.85 | Phân tích | |
| 28 | 16 | 15 | 17 | 44 | 76 | F: -3 | F: 149 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 01:00 | 23 | 26 | 24 | 23 | 49 | 96 | H: 5 | H: 93 | 0.7 0.8 | 6.5 171.5 | 1 0.9 | Phân tích | |
| 22 | 22 | 22 | 18 | 44 | 84 | F: 12 | F: 180 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 01:00 | 30 | 26 | 17 | 32 | 56 | 105 | H: 13 | H: 99 | 0.8 0.91 | 29.5 179.5 | 0.91 0.8 | Phân tích | |
| 18 | 25 | 13 | 16 | 43 | 72 | F: 33 | F: 177 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 02:00 | 23 | 24 | 20 | 27 | 47 | 94 | H: -3 | H: 97 | 0.99 0.79 | 2 177.5 | 0.77 0.87 | Phân tích | |
| 16 | 34 | 17 | 25 | 50 | 92 | F: 2 | F: 186 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 22:00 | 13 | 21 | 26 | 21 | 34 | 81 | H: -15 | H: 83 | 0.82 0.8 | *15 176.5 | 0.94 0.86 | Phân tích | |
| 21 | 28 | 26 | 20 | 49 | 95 | F: -14 | F: 176 | ||||||

