
Morgan State
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 02:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 07:00 | 44 | 38 | 0 | 0 | 82 | 82 | H: 12 | H: 152 | 0.73 - | 6.5 - | 1 - | Phân tích | |
| 34 | 36 | 0 | 0 | 70 | 70 | F: 12 | F: 152 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 05:00 | 30 | 27 | 0 | 0 | 6 | 57 | 63 | H: 0 | H: 114 | 0.86 0.9 | *1 151 | 0.98 0.9 | Phân tích | |
| 35 | 22 | 0 | 0 | 4 | 57 | 61 | F: 2 | F: 124 | ||||||
| NCAA : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | Phân tích | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 06:00 | 42 | 43 | 0 | 0 | 85 | 85 | H: 15 | H: 155 | 0.87 0.75 | 13.5 165.5 | 0.87 0.99 | Phân tích | |
| 39 | 31 | 0 | 0 | 70 | 70 | F: 15 | F: 155 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 06:30 | 34 | 33 | 0 | 0 | 67 | 67 | H: -6 | H: 140 | 0.73 0.91 | *8.5 144.5 | 1 0.8 | Phân tích | |
| 42 | 31 | 0 | 0 | 73 | 73 | F: -6 | F: 140 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 07:00 | 47 | 48 | 0 | 0 | 95 | 95 | H: 37 | H: 153 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 26 | 32 | 0 | 0 | 58 | 58 | F: 37 | F: 153 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 07:00 | 50 | 53 | 0 | 0 | 103 | 103 | H: 53 | H: 153 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | 50 | F: 53 | F: 153 | ||||||

