Categoría Primera A
Colombia · 2026Hôm nay
| 2026/11/20 | Thời gian | Trạng thái | Đội chủ nhà | Tỉ số | Đội khách | HT | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría Primera A | 2026-11-21 04:30 | Not started | Dep.Independiente Medellin | - | - | 0.85 1 | 0/0.5 2.5/3 | 0.95 0.8 | Phân tích | |
| Categoría Primera A | 2026-11-21 06:35 | Not started | Atletico Bucaramanga | - | - | 0.8 0.95 | 0 2/2.5 | 1 0.85 | Phân tích | |
| Categoría Primera A | 2026-11-21 08:40 | Not started | Deportivo Cali | - | - | 0.9 0.82 | 0 2/2.5 | 0.9 0.97 | Phân tích | |
Bảng xếp hạng
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | 20 | 40 | |
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | 7 | 35 | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | 4 | 34 | |
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | 10 | 33 | |
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | 9 | 33 | |
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | 10 | 31 | |
| 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | 7 | 29 | |
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 | |
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | 4 | 27 | |
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | 8 | 26 | |
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | 2 | 26 | |
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | 26 | |
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | 6 | 23 | |
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | 22 | |
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | 22 | |
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | 18 | |
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | 17 | |
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | 17 | |
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | 16 | |
| 20 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 | 10 |
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 18 | 20 | 40 | |
| 2 | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 15 | 16 | 36 | |
| 3 | 19 | 9 | 8 | 2 | 28 | 12 | 16 | 35 | |
| 4 | 19 | 9 | 8 | 2 | 31 | 17 | 14 | 35 | |
| 5 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 18 | 12 | 34 | |
| 6 | 19 | 10 | 2 | 7 | 29 | 25 | 4 | 32 | |
| 7 | 19 | 7 | 9 | 3 | 27 | 16 | 11 | 30 | |
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 19 | 4 | 28 | |
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 23 | 2 | 27 | |
| 10 | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 | 27 | |
| 11 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 22 | 0 | 25 | |
| 12 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 24 | -3 | 24 | |
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 25 | 0 | 23 | |
| 14 | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 | 27 | -1 | 22 | |
| 15 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 29 | -14 | 20 | |
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 33 | -15 | 18 | |
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 16 | 28 | -12 | 17 | |
| 18 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 30 | -17 | 15 | |
| 19 | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 37 | -20 | 13 | |
| 20 | 19 | 1 | 9 | 9 | 17 | 29 | -12 | 12 |
Group A
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

