Australia A-League
Australia · 2026-2027Hôm nay
| 2026/11/20 | Thời gian | Trạng thái | Đội chủ nhà | Tỉ số | Đội khách | HT | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS A-League | 2026-11-20 15:40 | Not started | Western Sydney Wanderers FC | - | - | 0.81 0.99 | 0.5 3/3.5 | 0.94 0.77 | Phân tích | |
Bảng xếp hạng
Australia A-League
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
| 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |

