Premier League International Cup
Europe · 2026-2027Hôm nay
| 2026/11/20 | Thời gian | Trạng thái | Đội chủ nhà | Tỉ số | Đội khách | HT | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League International Cup | 2026-11-21 02:00 | Not started | Fulham U21 | - | - | 0.96 0.8 | *0.5/1 3 | 0.79 0.94 | Phân tích | |
| Premier League International Cup | 2026-11-21 02:00 | Not started | Ipswich U21 | - | - | 0.84 0.98 | *1/1.5 3/3.5 | 0.94 0.78 | Phân tích | |
Bảng xếp hạng
Group A
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Group B
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Group C
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Group D
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |

