
Kodagu FC
Quốc gia: India · Indian Bangalore Super Division
Trận đấu gần đây
| 2026/11/20 | Thời gian | Trạng thái | Đội chủ nhà | Tỉ số | Đội khách | HT | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND BLR SD | 2026-11-20 12:25 | Not started | South United | - | - | 0.82 0.75 | 0/0.5 3 | 0.88 0.95 | Phân tích | |
| IND BLR SD | 2026-11-13 12:55 | FT | 1Kodagu FC | 2-0 | 0-0 | 9.01 9.01 | 0.5 2.5 | 0.01 0.01 | Phân tích | |
| IND BLR SD | 2026-11-11 12:30 | FT | Kodagu FC | 5-0 | 1-0 | 0.93 0.85 | 2 3.5/4 | 0.77 0.85 | Phân tích | |
| IND BLR SD | 2026-11-05 17:30 | FT | 2SC Bengaluru | 1-2 | 1-0 | 0.76 0.64 | 0 3 | 0.76 0.9 | Phân tích | |
| IND BLR SD | 2026-11-02 15:00 | FT | 1Kodagu FC | 3-1 | 1-0 | 0.68 0.83 | 1 2.5 | 0.9 0.75 | Phân tích | |
| IND BLR SD | 2026-10-30 12:30 | FT | India Star aviation SC | 2-5 | 0-2 | 1.67 5.25 | 0 6.5 | 0.45 0.12 | Phân tích | |
| IND BLR SD | 2026-10-27 15:00 | FT | Kodagu FC | 4-1 | 2-0 | 1.07 1.3 | 0/0.5 4.5 | 0.72 0.6 | Phân tích | |
| IND BLR SD | 2026-10-22 17:30 | FT | 2Bangalore United FC | 3-1 | 1-0 | 0.32 5.4 | 0 3.5 | 2.3 0.11 | Phân tích | |

