
布加勒斯特星队
近期比赛
| 罗马尼亚篮球甲级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 00:00 | 0.8 0.81 | 13.5 163.5 | 0.86 0.85 | 分析 | |||||||||
| 罗马尼亚篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 00:00 | 15 | 25 | 19 | 23 | 40 | 82 | H: 9 | H: 71 | 0.85 0.91 | 2.5 164.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 20 | 11 | 24 | 26 | 31 | 81 | F: 1 | F: 163 | ||||||
| 罗马尼亚篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 00:00 | 18 | 17 | 19 | 23 | 27 | 35 | 104 | H: -8 | H: 78 | 0.91 0.91 | *1.5 192.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 22 | 21 | 16 | 18 | 16 | 43 | 93 | F: 11 | F: 197 | ||||||
| 罗马尼亚篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 01:00 | 29 | 17 | 24 | 24 | 46 | 94 | H: 0 | H: 92 | 0.83 0.74 | 6.5 172.5 | 0.83 0.95 | 分析 | |
| 29 | 17 | 17 | 26 | 46 | 89 | F: 5 | F: 183 | ||||||
| 罗马尼亚篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 00:00 | 21 | 25 | 30 | 16 | 46 | 92 | H: -6 | H: 98 | 0.88 0.79 | 2.5 191.5 | 0.88 0.87 | 分析 | |
| 29 | 23 | 19 | 18 | 52 | 89 | F: 3 | F: 181 | ||||||

