
皮特斯蒂
国家/地区: 罗马尼亚 · 罗马尼亚篮球甲级联赛
近期比赛
| 罗马尼亚篮球甲级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 01:00 | 0.89 0.85 | 18 169 | 0.81 0.85 | 分析 | |||||||||
| 罗马尼亚篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 00:00 | 15 | 25 | 19 | 23 | 40 | 82 | H: 9 | H: 71 | 0.85 0.91 | 2.5 164.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 20 | 11 | 24 | 26 | 31 | 81 | F: 1 | F: 163 | ||||||
| 罗马尼亚篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 02:00 | 22 | 16 | 14 | 23 | 38 | 75 | H: 3 | H: 73 | 0.73 0.85 | *2.5 151.5 | 1 0.85 | 分析 | |
| 14 | 21 | 21 | 18 | 35 | 74 | F: 1 | F: 149 | ||||||
| 罗马尼亚篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 00:00 | 10 | 23 | 19 | 12 | 33 | 64 | H: -10 | H: 76 | 1 0.83 | *14.5 149.5 | 0.71 0.83 | 分析 | |
| 17 | 26 | 19 | 15 | 43 | 77 | F: -13 | F: 141 | ||||||
| 罗马尼亚篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 00:00 | 26 | 23 | 15 | 22 | 14 | 49 | 100 | H: 7 | H: 91 | 0.79 0.82 | *12 172.5 | 0.97 0.84 | 分析 | |
| 17 | 25 | 23 | 22 | 10 | 42 | 97 | F: 3 | F: 197 | ||||||

