
阿姆拉加格拉
国家/地区: 格鲁吉亚 · 格鲁吉亚篮球超级联赛
近期比赛
| 格鲁吉亚篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 22:00 | 19 | 22 | 17 | 29 | 41 | 87 | H: -1 | H: 83 | 0.77 0.79 | 4.5 160 | 0.93 0.87 | 分析 | |
| 23 | 19 | 27 | 13 | 42 | 82 | F: 5 | F: 169 | ||||||
| 格鲁吉亚篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 18:00 | 17 | 17 | 24 | 22 | 34 | 80 | H: 0 | H: 68 | 0.83 0.86 | 4.5 156.5 | 0.83 0.8 | 分析 | |
| 18 | 16 | 25 | 17 | 34 | 76 | F: 4 | F: 156 | ||||||
| 格鲁吉亚篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 18:00 | 21 | 27 | 21 | 12 | 48 | 81 | H: 6 | H: 90 | 1.1 0.8 | 1.5 165.5 | 0.66 0.86 | 分析 | |
| 21 | 21 | 20 | 22 | 42 | 84 | F: -3 | F: 165 | ||||||
| 格鲁吉亚篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 22:30 | 15 | 19 | 22 | 22 | 34 | 78 | H: 2 | H: 66 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 19 | 13 | 18 | 24 | 32 | 74 | F: 4 | F: 152 | ||||||

