
克卢日纳波卡
国家/地区: 罗马尼亚
近期比赛
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 01:00 | 17 | 21 | 27 | 22 | 38 | 87 | H: -2 | H: 78 | 0.85 0.85 | *1.5 177.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 20 | 20 | 30 | 9 | 40 | 79 | F: 8 | F: 166 | ||||||
| 亚得里亚海联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 19:00 | 16 | 23 | 14 | 24 | 39 | 77 | H: 11 | H: 67 | 0.85 0.91 | 5.5 145.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 13 | 15 | 21 | 22 | 28 | 71 | F: 6 | F: 148 | ||||||
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 01:00 | 19 | 14 | 30 | 18 | 33 | 81 | H: -19 | H: 85 | 0.85 0.8 | *9.5 178.5 | 0.85 0.91 | 分析 | |
| 21 | 31 | 21 | 16 | 52 | 89 | F: -8 | F: 170 | ||||||
| 亚得里亚海联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 18:00 | 23 | 29 | 21 | 18 | 52 | 91 | H: 10 | H: 94 | 0.91 0.91 | 2.5 182.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 25 | 17 | 23 | 28 | 42 | 93 | F: -2 | F: 184 | ||||||
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 04:00 | 36 | 23 | 28 | 26 | 59 | 113 | H: 18 | H: 100 | 1 0.85 | 36.5 184.5 | 0.73 0.85 | 分析 | |
| 19 | 22 | 11 | 21 | 41 | 73 | F: 40 | F: 186 | ||||||
| 亚得里亚海联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 20:00 | 34 | 23 | 19 | 21 | 57 | 97 | H: 8 | H: 106 | 0.8 0.85 | 13.5 182.5 | 0.91 0.85 | 分析 | |
| 18 | 31 | 17 | 11 | 49 | 77 | F: 20 | F: 174 | ||||||
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 02:30 | 30 | 32 | 28 | 23 | 62 | 113 | H: 11 | H: 113 | 0.96 0.85 | 18.5 209.5 | 0.8 0.81 | 分析 | |
| 29 | 22 | 22 | 24 | 51 | 97 | F: 16 | F: 210 | ||||||

