
U-Mobitelco BT Cluj Napoca
ประเทศ: Romania
แมตช์ล่าสุด
| ABA League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 22:30 | 0.81 - | 6 - | 0.85 - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 00:00 | 17 | 21 | 27 | 22 | 38 | 87 | H: -2 | H: 78 | 0.85 0.85 | *1.5 177.5 | 0.85 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 20 | 30 | 9 | 40 | 79 | F: 8 | F: 166 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 18:00 | 16 | 23 | 14 | 24 | 39 | 77 | H: 11 | H: 67 | 0.85 0.91 | 5.5 145.5 | 0.85 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 13 | 15 | 21 | 22 | 28 | 71 | F: 6 | F: 148 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 00:00 | 19 | 14 | 30 | 18 | 33 | 81 | H: -19 | H: 85 | 0.85 0.8 | *9.5 178.5 | 0.85 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 31 | 21 | 16 | 52 | 89 | F: -8 | F: 170 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 17:00 | 23 | 29 | 21 | 18 | 52 | 91 | H: 10 | H: 94 | 0.91 0.91 | 2.5 182.5 | 0.8 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 17 | 23 | 28 | 42 | 93 | F: -2 | F: 184 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 03:00 | 36 | 23 | 28 | 26 | 59 | 113 | H: 18 | H: 100 | 1 0.85 | 36.5 184.5 | 0.73 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 22 | 11 | 21 | 41 | 73 | F: 40 | F: 186 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 19:00 | 34 | 23 | 19 | 21 | 57 | 97 | H: 8 | H: 106 | 0.8 0.85 | 13.5 182.5 | 0.91 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 31 | 17 | 11 | 49 | 77 | F: 20 | F: 174 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2569 01:30 | 30 | 32 | 28 | 23 | 62 | 113 | H: 11 | H: 113 | 0.96 0.85 | 18.5 209.5 | 0.8 0.81 | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 22 | 22 | 24 | 51 | 97 | F: 16 | F: 210 | ||||||
| ABA League : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2569 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2569 22:00 | 24 | 29 | 27 | 20 | 53 | 100 | H: 7 | H: 99 | 0.98 0.84 | 19.5 185.5 | 0.78 0.82 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 30 | 15 | 17 | 46 | 78 | F: 22 | F: 178 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 23:00 | 22 | 15 | 18 | 17 | 37 | 72 | H: -3 | H: 77 | 0.84 0.79 | *11.5 161.5 | 0.92 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 19 | 24 | 25 | 40 | 89 | F: -17 | F: 161 | ||||||

