
黑色堡垒
国家/地区: 格鲁吉亚 · 格鲁吉亚篮球超级联赛
近期比赛
| 格鲁吉亚篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 20:00 | 20 | 20 | 21 | 20 | 40 | 81 | H: -7 | H: 87 | 0.83 0.83 | *4.5 170.5 | 0.83 0.83 | 分析 | |
| 20 | 27 | 28 | 19 | 47 | 94 | F: -13 | F: 175 | ||||||
| 格鲁吉亚篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 22:00 | 16 | 16 | 23 | 28 | 32 | 83 | H: -10 | H: 74 | 0.74 0.74 | 1.5 168.5 | 0.95 0.95 | 分析 | |
| 25 | 17 | 19 | 24 | 42 | 85 | F: -2 | F: 168 | ||||||
| 格鲁吉亚篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 18:00 | 20 | 14 | 18 | 30 | 34 | 82 | H: 1 | H: 67 | 0.8 0.96 | *8.5 152.5 | 0.9 0.7 | 分析 | |
| 14 | 19 | 22 | 26 | 33 | 81 | F: 1 | F: 163 | ||||||
| 格鲁吉亚篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/24 22:00 | 19 | 17 | 22 | 21 | 36 | 79 | H: -9 | H: 81 | 0.78 0.81 | *7 160.5 | 0.98 0.85 | 分析 | |
| 26 | 19 | 17 | 26 | 45 | 88 | F: -9 | F: 167 | ||||||

