
Black Fortress
Quốc gia: Georgia · Georgia Super League
Trận đấu gần đây
| GSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 19:00 | 20 | 20 | 21 | 20 | 40 | 81 | H: -7 | H: 87 | 0.83 0.83 | *4.5 170.5 | 0.83 0.83 | Phân tích | |
| 20 | 27 | 28 | 19 | 47 | 94 | F: -13 | F: 175 | ||||||
| GSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 21:00 | 16 | 16 | 23 | 28 | 32 | 83 | H: -10 | H: 74 | 0.74 0.74 | 1.5 168.5 | 0.95 0.95 | Phân tích | |
| 25 | 17 | 19 | 24 | 42 | 85 | F: -2 | F: 168 | ||||||
| GSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 17:00 | 20 | 14 | 18 | 30 | 34 | 82 | H: 1 | H: 67 | 0.8 0.96 | *8.5 152.5 | 0.9 0.7 | Phân tích | |
| 14 | 19 | 22 | 26 | 33 | 81 | F: 1 | F: 163 | ||||||
| GSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 21:00 | 19 | 17 | 22 | 21 | 36 | 79 | H: -9 | H: 81 | 0.78 0.81 | *7 160.5 | 0.98 0.85 | Phân tích | |
| 26 | 19 | 17 | 26 | 45 | 88 | F: -9 | F: 167 | ||||||

