
多伦多速龙
国家/地区: 加拿大 · NBA
近期比赛
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:30 | 23 | 24 | 32 | 20 | 47 | 99 | H: -2 | H: 96 | 0.85 0.85 | 7.5 227.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 29 | 20 | 29 | 25 | 49 | 103 | F: -4 | F: 202 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 08:30 | 29 | 21 | 33 | 19 | 50 | 102 | H: -4 | H: 104 | 0.85 0.85 | *4.5 209.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 23 | 31 | 26 | 31 | 54 | 111 | F: -9 | F: 213 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 07:00 | 17 | 26 | 31 | 21 | 13 | 43 | 108 | H: -4 | H: 90 | 0.73 0.91 | *4.5 216.5 | 1 0.8 | 分析 | |
| 23 | 24 | 20 | 28 | 17 | 47 | 112 | F: -4 | F: 220 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 08:00 | 24 | 36 | 36 | 27 | 60 | 123 | H: 0 | H: 120 | 0.96 0.9 | 9.5 239.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 33 | 27 | 27 | 25 | 60 | 112 | F: 11 | F: 235 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 08:00 | 38 | 23 | 19 | 13 | 61 | 93 | H: 7 | H: 115 | 0.91 0.91 | 4.5 197.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 29 | 25 | 21 | 23 | 54 | 98 | F: -5 | F: 191 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 08:30 | 26 | 27 | 28 | 21 | 53 | 102 | H: -6 | H: 112 | 1.1 0.8 | *14.5 223.5 | 0.6 0.9 | 分析 | |
| 25 | 34 | 30 | 29 | 59 | 118 | F: -16 | F: 220 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 09:00 | 29 | 31 | 27 | 20 | 60 | 107 | H: 9 | H: 111 | 0.53 0.57 | *8.5 225.5 | 1.38 1.3 | 分析 | |
| 24 | 27 | 38 | 32 | 51 | 121 | F: -14 | F: 228 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 10:00 | 33 | 31 | 41 | 23 | 64 | 128 | H: -3 | H: 131 | 0.5 1.05 | 23.5 242.5 | 1.5 0.7 | 分析 | |
| 35 | 32 | 15 | 27 | 67 | 109 | F: 19 | F: 237 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 11:00 | 33 | 30 | 28 | 27 | 63 | 118 | H: 11 | H: 115 | 1.38 0.8 | 4.5 234.5 | 0.53 0.91 | 分析 | |
| 22 | 30 | 26 | 47 | 52 | 125 | F: -7 | F: 243 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 10:00 | 36 | 30 | 38 | 27 | 66 | 131 | H: 12 | H: 120 | 0.86 0.73 | 12.5 239.5 | 0.86 0.93 | 分析 | |
| 23 | 31 | 28 | 43 | 54 | 125 | F: 6 | F: 256 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 07:30 | 27 | 28 | 33 | 26 | 55 | 114 | H: -9 | H: 119 | 0.86 0.86 | *5.5 234.5 | 0.86 0.95 | 分析 | |
| 31 | 33 | 31 | 26 | 64 | 121 | F: -7 | F: 235 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 07:30 | 32 | 37 | 34 | 26 | 69 | 129 | H: 16 | H: 122 | 0.7 0.75 | 27.5 227.5 | 1.06 0.91 | 分析 | |
| 25 | 28 | 23 | 23 | 53 | 99 | F: 30 | F: 228 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/26 07:00 | 32 | 23 | 35 | 27 | 55 | 117 | H: 8 | H: 102 | 0.93 0.76 | 28.5 205.5 | 0.83 0.9 | 分析 | |
| 21 | 26 | 15 | 32 | 47 | 94 | F: 23 | F: 211 | ||||||

