NBA
美国 · 2026-2027今天
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 37 | 35 | 27 | 22 | 72 | 121 | H: 1 | H: 143 | 0.95 0.9 | 5.5 234.5 | 0.8 0.9 | 分析 | |
| 30 | 41 | 29 | 24 | 71 | 124 | F: -3 | F: 245 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 28 | 18 | 30 | 28 | 46 | 104 | H: -16 | H: 108 | 0.85 0.85 | *6.5 225.5 | 0.73 0.85 | 分析 | |
| 39 | 23 | 31 | 26 | 62 | 119 | F: -15 | F: 223 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 34 | 40 | 38 | 25 | 74 | 137 | H: 26 | H: 122 | 0.9 0.9 | 12.5 236.5 | 0.9 0.9 | 分析 | |
| 23 | 25 | 38 | 44 | 48 | 130 | F: 7 | F: 267 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 40 | 29 | 28 | 19 | 69 | 116 | H: 5 | H: 133 | 0.85 0.85 | *1.5 223.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 27 | 37 | 28 | 29 | 64 | 121 | F: -5 | F: 237 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:30 | 21 | 30 | 26 | 30 | 51 | 107 | H: -25 | H: 127 | 0.85 0.8 | 2.5 236.5 | 0.85 0.91 | 分析 | |
| 37 | 39 | 35 | 26 | 76 | 137 | F: -30 | F: 244 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:30 | 23 | 24 | 32 | 20 | 47 | 99 | H: -2 | H: 96 | 0.85 0.85 | 7.5 227.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 29 | 20 | 29 | 25 | 49 | 103 | F: -4 | F: 202 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 09:00 | 31 | 29 | 26 | 23 | 60 | 109 | H: -7 | H: 127 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 31 | 36 | 25 | 30 | 67 | 122 | F: -13 | F: 231 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 09:00 | 29 | 22 | 32 | 29 | 51 | 112 | H: -13 | H: 115 | 0.85 0.85 | 7.5 226.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 31 | 33 | 19 | 34 | 64 | 117 | F: -5 | F: 229 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 09:00 | 35 | 27 | 30 | 24 | 62 | 116 | H: 13 | H: 111 | 1 0.8 | 6.5 221.5 | 0.73 0.91 | 分析 | |
| 25 | 24 | 23 | 22 | 49 | 94 | F: 22 | F: 210 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 10:30 | 24 | 25 | 31 | 25 | 49 | 105 | H: -12 | H: 110 | 0.85 0.8 | *2.5 219.5 | 0.85 0.91 | 分析 | |
| 30 | 31 | 19 | 21 | 61 | 101 | F: 4 | F: 206 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 11:00 | 34 | 20 | 22 | 21 | 54 | 97 | H: -2 | H: 110 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 29 | 27 | 22 | 31 | 56 | 109 | F: -12 | F: 206 | ||||||

