
耶路撒冷夏普尔
国家/地区: 以色列 · 以色列篮球超级联赛
近期比赛
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 03:00 | 24 | 18 | 17 | 21 | 42 | 80 | H: -3 | H: 87 | 0.8 0.8 | *9.5 168.5 | 0.91 0.91 | 分析 | |
| 24 | 21 | 26 | 20 | 45 | 91 | F: -11 | F: 171 | ||||||
| 以色列篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 02:55 | 25 | 16 | 21 | 15 | 41 | 77 | H: 4 | H: 78 | 0.83 0.91 | *4.5 152.5 | 0.83 0.8 | 分析 | |
| 21 | 16 | 18 | 27 | 37 | 82 | F: -5 | F: 159 | ||||||
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 02:30 | 25 | 25 | 18 | 9 | 50 | 77 | H: 2 | H: 98 | 0.8 0.85 | *10.5 167.5 | 0.91 0.85 | 分析 | |
| 25 | 23 | 21 | 22 | 48 | 91 | F: -14 | F: 168 | ||||||
| 以色列篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 02:15 | 16 | 16 | 19 | 14 | 32 | 65 | H: 1 | H: 63 | 0.85 0.75 | 6.5 123.5 | 0.85 0.95 | 分析 | |
| 20 | 11 | 17 | 11 | 31 | 59 | F: 6 | F: 124 | ||||||
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 03:00 | 18 | 17 | 22 | 27 | 35 | 84 | H: -5 | H: 75 | 0.8 0.9 | 5.5 157.5 | 0.9 0.8 | 分析 | |
| 19 | 21 | 16 | 17 | 40 | 73 | F: 11 | F: 157 | ||||||
| 以色列篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 01:00 | 27 | 16 | 17 | 28 | 43 | 88 | H: 6 | H: 80 | 0.8 0.8 | 9.5 162.5 | 0.91 0.91 | 分析 | |
| 16 | 21 | 16 | 25 | 37 | 78 | F: 10 | F: 166 | ||||||
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 03:00 | 19 | 21 | 27 | 16 | 40 | 83 | H: -8 | H: 88 | 0.83 0.79 | *3.5 175 | 0.93 0.87 | 分析 | |
| 21 | 27 | 17 | 25 | 48 | 90 | F: -7 | F: 173 | ||||||

