
Hapoel Jerusalem
Quốc gia: Israel · Ligat HaAl
Trận đấu gần đây
| ISL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 18:00 | 0.9 0.88 | 13.5 161 | 0.86 0.82 | Phân tích | |||||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 02:00 | 24 | 18 | 17 | 21 | 42 | 80 | H: -3 | H: 87 | 0.8 0.8 | *9.5 168.5 | 0.91 0.91 | Phân tích | |
| 24 | 21 | 26 | 20 | 45 | 91 | F: -11 | F: 171 | ||||||
| ISL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 01:55 | 25 | 16 | 21 | 15 | 41 | 77 | H: 4 | H: 78 | 0.83 0.91 | *4.5 152.5 | 0.83 0.8 | Phân tích | |
| 21 | 16 | 18 | 27 | 37 | 82 | F: -5 | F: 159 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 01:30 | 25 | 25 | 18 | 9 | 50 | 77 | H: 2 | H: 98 | 0.8 0.85 | *10.5 167.5 | 0.91 0.85 | Phân tích | |
| 25 | 23 | 21 | 22 | 48 | 91 | F: -14 | F: 168 | ||||||
| ISL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 01:15 | 16 | 16 | 19 | 14 | 32 | 65 | H: 1 | H: 63 | 0.85 0.75 | 6.5 123.5 | 0.85 0.95 | Phân tích | |
| 20 | 11 | 17 | 11 | 31 | 59 | F: 6 | F: 124 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 02:00 | 18 | 17 | 22 | 27 | 35 | 84 | H: -5 | H: 75 | 0.8 0.9 | 5.5 157.5 | 0.9 0.8 | Phân tích | |
| 19 | 21 | 16 | 17 | 40 | 73 | F: 11 | F: 157 | ||||||
| ISL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 00:00 | 27 | 16 | 17 | 28 | 43 | 88 | H: 6 | H: 80 | 0.8 0.8 | 9.5 162.5 | 0.91 0.91 | Phân tích | |
| 16 | 21 | 16 | 25 | 37 | 78 | F: 10 | F: 166 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 02:00 | 19 | 21 | 27 | 16 | 40 | 83 | H: -8 | H: 88 | 0.83 0.79 | *3.5 175 | 0.93 0.87 | Phân tích | |
| 21 | 27 | 17 | 25 | 48 | 90 | F: -7 | F: 173 | ||||||
| ISL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 01:55 | 14 | 13 | 20 | 13 | 27 | 60 | H: -7 | H: 61 | 0.75 0.82 | *2 138.5 | 1.01 0.84 | Phân tích | |
| 16 | 18 | 17 | 19 | 34 | 70 | F: -10 | F: 130 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 01:00 | 29 | 21 | 27 | 23 | 50 | 100 | H: 14 | H: 86 | 0.87 0.91 | 16 170 | 0.93 0.89 | Phân tích | |
| 20 | 16 | 19 | 9 | 36 | 64 | F: 36 | F: 164 | ||||||

