
高阳天枪
国家/地区: 韩国 · 南韩篮球甲级联赛
近期比赛
| 南韩篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 13:00 | 30 | 21 | 18 | 20 | 51 | 89 | H: 16 | H: 86 | 0.83 0.74 | 4.5 175.5 | 0.83 0.95 | 分析 | |
| 17 | 18 | 22 | 26 | 35 | 83 | F: 6 | F: 172 | ||||||
| 南韩篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 18:00 | 24 | 23 | 22 | 18 | 47 | 87 | H: 1 | H: 93 | 0.9 0.89 | *1 176.5 | 0.86 0.81 | 分析 | |
| 20 | 26 | 21 | 21 | 46 | 88 | F: -1 | F: 175 | ||||||
| 南韩篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 18:00 | 22 | 12 | 23 | 22 | 34 | 79 | H: -13 | H: 81 | 0.83 0.71 | *7.5 168.5 | 0.83 1 | 分析 | |
| 20 | 27 | 18 | 21 | 47 | 86 | F: -7 | F: 165 | ||||||
| 南韩篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 13:00 | 20 | 16 | 27 | 23 | 36 | 86 | H: -9 | H: 81 | 0.86 0.8 | 1.5 166.5 | 0.9 0.9 | 分析 | |
| 20 | 25 | 16 | 24 | 45 | 85 | F: 1 | F: 171 | ||||||
| 南韩篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 18:00 | 26 | 34 | 28 | 17 | 60 | 105 | H: 16 | H: 104 | 0.79 0.83 | 3.5 210.5 | 0.97 0.87 | 分析 | |
| 24 | 20 | 32 | 26 | 44 | 102 | F: 3 | F: 207 | ||||||
| 南韩篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 13:00 | 29 | 23 | 25 | 19 | 52 | 96 | H: 2 | H: 102 | 1 0.85 | *4.5 197.5 | 0.7 0.85 | 分析 | |
| 20 | 30 | 28 | 25 | 50 | 103 | F: -7 | F: 199 | ||||||
| 南韩篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 18:00 | 26 | 20 | 23 | 18 | 46 | 87 | H: -10 | H: 102 | 0.83 0.86 | *9.5 178.5 | 0.83 0.8 | 分析 | |
| 32 | 24 | 14 | 25 | 56 | 95 | F: -8 | F: 182 | ||||||

