
Goyang Sono Skygunners
Quốc gia: Korea Republic · Korean Basketball League
Trận đấu gần đây
| EASL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 17:10 | 0.92 0.87 | 12.5 180 | 0.88 0.89 | Phân tích | |||||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 12:00 | 30 | 21 | 18 | 20 | 51 | 89 | H: 16 | H: 86 | 0.83 0.74 | 4.5 175.5 | 0.83 0.95 | Phân tích | |
| 17 | 18 | 22 | 26 | 35 | 83 | F: 6 | F: 172 | ||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 17:00 | 24 | 23 | 22 | 18 | 47 | 87 | H: 1 | H: 93 | 0.9 0.89 | *1 176.5 | 0.86 0.81 | Phân tích | |
| 20 | 26 | 21 | 21 | 46 | 88 | F: -1 | F: 175 | ||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 17:00 | 22 | 12 | 23 | 22 | 34 | 79 | H: -13 | H: 81 | 0.83 0.71 | *7.5 168.5 | 0.83 1 | Phân tích | |
| 20 | 27 | 18 | 21 | 47 | 86 | F: -7 | F: 165 | ||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 12:00 | 20 | 16 | 27 | 23 | 36 | 86 | H: -9 | H: 81 | 0.86 0.8 | 1.5 166.5 | 0.9 0.9 | Phân tích | |
| 20 | 25 | 16 | 24 | 45 | 85 | F: 1 | F: 171 | ||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 17:00 | 26 | 34 | 28 | 17 | 60 | 105 | H: 16 | H: 104 | 0.79 0.83 | 3.5 210.5 | 0.97 0.87 | Phân tích | |
| 24 | 20 | 32 | 26 | 44 | 102 | F: 3 | F: 207 | ||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 12:00 | 29 | 23 | 25 | 19 | 52 | 96 | H: 2 | H: 102 | 1 0.85 | *4.5 197.5 | 0.7 0.85 | Phân tích | |
| 20 | 30 | 28 | 25 | 50 | 103 | F: -7 | F: 199 | ||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 17:00 | 26 | 20 | 23 | 18 | 46 | 87 | H: -10 | H: 102 | 0.83 0.86 | *9.5 178.5 | 0.83 0.8 | Phân tích | |
| 32 | 24 | 14 | 25 | 56 | 95 | F: -8 | F: 182 | ||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 17:00 | 22 | 28 | 27 | 30 | 50 | 107 | H: -5 | H: 105 | 0.8 0.83 | *1.5 214.5 | 0.96 0.83 | Phân tích | |
| 23 | 32 | 34 | 20 | 55 | 109 | F: -2 | F: 216 | ||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 14:30 | 30 | 16 | 25 | 26 | 46 | 97 | H: 1 | H: 91 | 0.7 0.83 | *2.5 192.5 | 1.06 0.83 | Phân tích | |
| 27 | 18 | 27 | 24 | 45 | 96 | F: 1 | F: 193 | ||||||

