
珀斯野猫
国家/地区: 澳洲 · 澳大利亚男子篮球联赛
近期比赛
| 澳大利亚男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 16:30 | 1.02 0.91 | 1.5 190.5 | 0.8 0.91 | 分析 | |||||||||
| 澳大利亚男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 18:30 | 26 | 24 | 19 | 23 | 19 | 50 | 111 | H: 2 | H: 98 | 0.85 0.8 | 5.5 208.5 | 0.85 0.91 | 分析 | |
| 30 | 18 | 18 | 26 | 8 | 48 | 100 | F: 11 | F: 211 | ||||||
| 澳大利亚男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 18:30 | 19 | 24 | 26 | 29 | 43 | 98 | H: -5 | H: 91 | 0.97 0.97 | 7.5 187.5 | 0.82 0.82 | 分析 | |
| 21 | 27 | 16 | 28 | 48 | 92 | F: 6 | F: 190 | ||||||
| 澳大利亚男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 14:00 | 27 | 21 | 17 | 27 | 48 | 92 | H: -5 | H: 101 | 0.85 0.91 | *6.5 185.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 31 | 22 | 24 | 23 | 53 | 100 | F: -8 | F: 192 | ||||||
| 澳大利亚男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 17:00 | 37 | 26 | 18 | 28 | 63 | 109 | H: 20 | H: 106 | 0.8 0.85 | 10.5 208.5 | 0.91 0.85 | 分析 | |
| 22 | 21 | 25 | 36 | 43 | 104 | F: 5 | F: 213 | ||||||
| 澳大利亚男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 18:30 | 19 | 25 | 25 | 29 | 44 | 98 | H: -7 | H: 95 | 1.02 0.97 | *3.5 195 | 0.74 0.73 | 分析 | |
| 24 | 27 | 27 | 27 | 51 | 105 | F: -7 | F: 203 | ||||||
| 澳大利亚男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 18:30 | 17 | 25 | 28 | 21 | 42 | 91 | H: -17 | H: 101 | 0.8 0.83 | *8.5 194.5 | 0.96 0.83 | 分析 | |
| 33 | 26 | 21 | 19 | 59 | 99 | F: -8 | F: 190 | ||||||
| 澳大利亚男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 18:30 | 25 | 21 | 31 | 26 | 46 | 103 | H: -2 | H: 94 | 0.88 0.83 | *2.5 208.5 | 0.88 0.83 | 分析 | |
| 26 | 22 | 31 | 23 | 48 | 102 | F: 1 | F: 205 | ||||||

