
Perth Wildcats
Quốc gia: Australia · National Basketball League
Trận đấu gần đây
| NBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 15:30 | 1.02 0.91 | 1.5 190.5 | 0.8 0.91 | Phân tích | |||||||||
| NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 17:30 | 26 | 24 | 19 | 23 | 19 | 50 | 111 | H: 2 | H: 98 | 0.85 0.8 | 5.5 208.5 | 0.85 0.91 | Phân tích | |
| 30 | 18 | 18 | 26 | 8 | 48 | 100 | F: 11 | F: 211 | ||||||
| NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 17:30 | 19 | 24 | 26 | 29 | 43 | 98 | H: -5 | H: 91 | 0.97 0.97 | 7.5 187.5 | 0.82 0.82 | Phân tích | |
| 21 | 27 | 16 | 28 | 48 | 92 | F: 6 | F: 190 | ||||||
| NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 13:00 | 27 | 21 | 17 | 27 | 48 | 92 | H: -5 | H: 101 | 0.85 0.91 | *6.5 185.5 | 0.85 0.8 | Phân tích | |
| 31 | 22 | 24 | 23 | 53 | 100 | F: -8 | F: 192 | ||||||
| NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 16:00 | 37 | 26 | 18 | 28 | 63 | 109 | H: 20 | H: 106 | 0.8 0.85 | 10.5 208.5 | 0.91 0.85 | Phân tích | |
| 22 | 21 | 25 | 36 | 43 | 104 | F: 5 | F: 213 | ||||||
| NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 17:30 | 19 | 25 | 25 | 29 | 44 | 98 | H: -7 | H: 95 | 1.02 0.97 | *3.5 195 | 0.74 0.73 | Phân tích | |
| 24 | 27 | 27 | 27 | 51 | 105 | F: -7 | F: 203 | ||||||
| NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 17:30 | 17 | 25 | 28 | 21 | 42 | 91 | H: -17 | H: 101 | 0.8 0.83 | *8.5 194.5 | 0.96 0.83 | Phân tích | |
| 33 | 26 | 21 | 19 | 59 | 99 | F: -8 | F: 190 | ||||||
| NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 17:30 | 25 | 21 | 31 | 26 | 46 | 103 | H: -2 | H: 94 | 0.88 0.83 | *2.5 208.5 | 0.88 0.83 | Phân tích | |
| 26 | 22 | 31 | 23 | 48 | 102 | F: 1 | F: 205 | ||||||

