
UJAP坎佩尔
· 法国篮球乙级联赛
近期比赛
| 法国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 03:00 | 22 | 32 | 12 | 18 | 54 | 84 | H: 4 | H: 104 | 0.9 0.85 | *9.5 187.5 | 0.8 0.85 | 分析 | |
| 28 | 22 | 24 | 28 | 50 | 102 | F: -18 | F: 186 | ||||||
| 法国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 03:30 | 27 | 26 | 13 | 22 | 53 | 88 | H: 7 | H: 99 | 0.85 0.84 | 5 163.5 | 0.89 0.88 | 分析 | |
| 21 | 25 | 24 | 22 | 46 | 92 | F: -4 | F: 180 | ||||||
| 法国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 03:00 | 26 | 12 | 27 | 33 | 38 | 98 | H: -17 | H: 93 | 0.71 0.86 | 1.5 192.5 | 1 0.8 | 分析 | |
| 30 | 25 | 21 | 20 | 55 | 96 | F: 2 | F: 194 | ||||||
| 法国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 03:00 | 21 | 21 | 29 | 29 | 42 | 100 | H: 1 | H: 83 | 0.81 0.83 | 11.5 160.5 | 0.85 0.77 | 分析 | |
| 26 | 15 | 14 | 16 | 41 | 71 | F: 29 | F: 171 | ||||||

