
圣地牙哥阿兹特克人
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 06:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 11:00 | 57 | 40 | 0 | 0 | 97 | 97 | H: 46 | H: 148 | 0.85 - | 7.5 - | 0.85 - | 分析 | |
| 23 | 28 | 0 | 0 | 51 | 51 | F: 46 | F: 148 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 05:00 | 35 | 38 | 0 | 0 | 73 | 73 | H: 12 | H: 134 | 0.77 0.8 | 13.5 137.5 | 0.72 0.7 | 分析 | |
| 29 | 32 | 0 | 0 | 61 | 61 | F: 12 | F: 134 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 06:00 | 36 | 52 | 0 | 0 | 88 | 88 | H: 13 | H: 163 | 0.91 0.91 | 11.5 162.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 35 | 40 | 0 | 0 | 75 | 75 | F: 13 | F: 163 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 04:30 | 17 | 49 | 0 | 0 | 66 | 66 | H: -11 | H: 143 | 0.6 0.7 | *14.5 132.5 | 0.93 0.8 | 分析 | |
| 35 | 42 | 0 | 0 | 77 | 77 | F: -11 | F: 143 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 11:00 | 54 | 48 | 0 | 0 | 102 | 102 | H: 24 | H: 180 | 0.7 0.83 | 20.5 186.5 | 0.8 0.67 | 分析 | |
| 43 | 35 | 0 | 0 | 78 | 78 | F: 24 | F: 180 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 10:00 | 45 | 47 | 0 | 0 | 92 | 92 | H: 25 | H: 159 | 0.8 - | 19.5 - | 0.8 - | 分析 | |
| 38 | 29 | 0 | 0 | 67 | 67 | F: 25 | F: 159 | ||||||

