
科罗拉多
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/26 05:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 13:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 10:00 | 31 | 43 | 0 | 0 | 74 | 74 | H: -3 | H: 151 | 0.87 0.87 | 14.5 154 | 0.87 0.87 | 分析 | |
| 44 | 33 | 0 | 0 | 77 | 77 | F: -3 | F: 151 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 07:00 | 34 | 33 | 0 | 0 | 67 | 67 | H: 14 | H: 120 | 0.8 0.87 | 11.5 132.5 | 0.88 0.8 | 分析 | |
| 26 | 27 | 0 | 0 | 53 | 53 | F: 14 | F: 120 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 10:00 | 34 | 49 | 0 | 0 | 83 | 83 | H: 8 | H: 158 | 0.91 0.91 | 4.5 155.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 37 | 38 | 0 | 0 | 75 | 75 | F: 8 | F: 158 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 04:30 | 17 | 49 | 0 | 0 | 66 | 66 | H: -11 | H: 143 | 0.6 0.7 | *14.5 132.5 | 0.93 0.8 | 分析 | |
| 35 | 42 | 0 | 0 | 77 | 77 | F: -11 | F: 143 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 10:00 | 36 | 58 | 0 | 0 | 94 | 94 | H: 35 | H: 153 | 0.87 0.95 | 26.5 148.5 | 0.8 0.72 | 分析 | |
| 34 | 25 | 0 | 0 | 59 | 59 | F: 35 | F: 153 | ||||||

