
香川五箭
国家/地区: 日本 · 日本篮球甲级联赛
近期比赛
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 12:05 | 21 | 22 | 16 | 23 | 43 | 82 | H: 8 | H: 78 | 0.8 0.71 | 14 154 | 0.9 0.95 | 分析 | |
| 17 | 18 | 16 | 17 | 35 | 68 | F: 14 | F: 150 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 13:05 | 17 | 22 | 12 | 9 | 11 | 39 | 71 | H: 7 | H: 71 | 0.83 0.85 | 6 120 | 0.87 0.81 | 分析 | |
| 18 | 14 | 16 | 12 | 1 | 32 | 61 | F: 10 | F: 132 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 13:05 | 17 | 26 | 20 | 21 | 43 | 84 | H: -1 | H: 87 | 0.91 0.91 | 5.5 165.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 19 | 25 | 24 | 6 | 44 | 74 | F: 10 | F: 158 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 14:05 | 18 | 20 | 21 | 26 | 38 | 85 | H: 9 | H: 67 | 0.82 0.81 | 24.5 147.5 | 0.88 0.85 | 分析 | |
| 13 | 16 | 19 | 17 | 29 | 65 | F: 20 | F: 150 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 12:05 | 16 | 14 | 16 | 12 | 30 | 58 | H: -5 | H: 65 | 0.73 1 | *16.5 137.5 | 1 0.73 | 分析 | |
| 17 | 18 | 19 | 19 | 35 | 73 | F: -15 | F: 131 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 13:05 | 12 | 18 | 23 | 25 | 30 | 78 | H: -6 | H: 66 | 0.75 0.83 | *1.5 159.5 | 0.88 0.8 | 分析 | |
| 19 | 17 | 20 | 30 | 36 | 86 | F: -8 | F: 164 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 18:05 | 21 | 18 | 17 | 20 | 39 | 76 | H: 1 | H: 77 | 0.89 1 | *2.5 158.5 | 0.81 0.66 | 分析 | |
| 22 | 16 | 26 | 14 | 38 | 78 | F: -2 | F: 154 | ||||||

