
东京联合
国家/地区: 日本 · 日本篮球甲级联赛
近期比赛
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 13:05 | 19 | 20 | 21 | 23 | 39 | 83 | H: -1 | H: 79 | 0.91 0.91 | 2.5 160.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 20 | 20 | 23 | 14 | 40 | 77 | F: 6 | F: 160 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 18:05 | 21 | 36 | 16 | 22 | 57 | 95 | H: 13 | H: 101 | 0.99 0.84 | 12 176.5 | 0.71 0.82 | 分析 | |
| 26 | 18 | 17 | 22 | 44 | 83 | F: 12 | F: 178 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 14:35 | 32 | 29 | 27 | 16 | 61 | 104 | H: 14 | H: 108 | 1.01 0.91 | 28.5 180 | 0.69 0.75 | 分析 | |
| 22 | 25 | 7 | 24 | 47 | 78 | F: 26 | F: 182 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 14:35 | 16 | 22 | 11 | 27 | 38 | 76 | H: -13 | H: 89 | 0.73 1 | *23.5 169.5 | 1 0.73 | 分析 | |
| 24 | 27 | 28 | 16 | 51 | 95 | F: -19 | F: 171 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 12:05 | 16 | 14 | 16 | 12 | 30 | 58 | H: -5 | H: 65 | 0.73 1 | *16.5 137.5 | 1 0.73 | 分析 | |
| 17 | 18 | 19 | 19 | 35 | 73 | F: -15 | F: 131 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 18:05 | 20 | 20 | 19 | 15 | 40 | 74 | H: 1 | H: 79 | 0.77 0.83 | *1.5 157.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 20 | 19 | 22 | 22 | 39 | 83 | F: -9 | F: 157 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 18:05 | 14 | 19 | 21 | 15 | 33 | 69 | H: 3 | H: 63 | 0.9 0.8 | 1.5 153.5 | 0.7 0.8 | 分析 | |
| 20 | 10 | 20 | 18 | 30 | 68 | F: 1 | F: 137 | ||||||

