
Indiana University Indianapolis
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/24 07:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/23 05:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 07:30 | 40 | 41 | 0 | 0 | 81 | 81 | H: 7 | H: 155 | 0.9 0.87 | 18 168 | 0.83 0.87 | 分析 | |
| 41 | 33 | 0 | 0 | 74 | 74 | F: 7 | F: 155 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 08:30 | 32 | 47 | 0 | 0 | 79 | 79 | H: 4 | H: 154 | 0.72 0.87 | 4.5 154.5 | 0.97 0.8 | 分析 | |
| 28 | 47 | 0 | 0 | 75 | 75 | F: 4 | F: 154 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 07:30 | 30 | 44 | 0 | 0 | 74 | 74 | H: 4 | H: 144 | 1.01 0.92 | 6.5 144.5 | 0.72 0.81 | 分析 | |
| 31 | 39 | 0 | 0 | 70 | 70 | F: 4 | F: 144 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 06:00 | 36 | 39 | 0 | 0 | 75 | 75 | H: 1 | H: 149 | 0.84 0.89 | *1.5 171.5 | 0.94 0.89 | 分析 | |
| 34 | 40 | 0 | 0 | 74 | 74 | F: 1 | F: 149 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 00:00 | 54 | 59 | 0 | 0 | 113 | 113 | H: 37 | H: 189 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 37 | 39 | 0 | 0 | 76 | 76 | F: 37 | F: 189 | ||||||

