
鲁昂
国家/地区: 法国 · 法国篮球乙级联赛
近期比赛
| 法国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 03:00 | 28 | 27 | 27 | 31 | 55 | 113 | H: 8 | H: 102 | 0.85 1.01 | 3.5 220.5 | 0.85 0.7 | 分析 | |
| 26 | 21 | 32 | 26 | 47 | 105 | F: 8 | F: 218 | ||||||
| 法国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 03:00 | 23 | 34 | 20 | 25 | 57 | 102 | H: 32 | H: 82 | 0.78 0.78 | *1 170.5 | 0.88 0.82 | 分析 | |
| 14 | 11 | 22 | 30 | 25 | 77 | F: 25 | F: 179 | ||||||
| 法国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 03:30 | 17 | 23 | 15 | 29 | 40 | 84 | H: -10 | H: 90 | 0.9 0.95 | *1.5 167.5 | 0.8 0.75 | 分析 | |
| 18 | 32 | 17 | 14 | 50 | 81 | F: 3 | F: 165 | ||||||

