
Rouen
Quốc gia: France · Ligue Nationale de Basket Pro B
Trận đấu gần đây
| Ligue Nationale de Basket Pro B : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 02:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 02:00 | 28 | 27 | 27 | 31 | 55 | 113 | H: 8 | H: 102 | 0.85 1.01 | 3.5 220.5 | 0.85 0.7 | Phân tích | |
| 26 | 21 | 32 | 26 | 47 | 105 | F: 8 | F: 218 | ||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 02:00 | 23 | 34 | 20 | 25 | 57 | 102 | H: 32 | H: 82 | 0.78 0.78 | *1 170.5 | 0.88 0.82 | Phân tích | |
| 14 | 11 | 22 | 30 | 25 | 77 | F: 25 | F: 179 | ||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 02:30 | 17 | 23 | 15 | 29 | 40 | 84 | H: -10 | H: 90 | 0.9 0.95 | *1.5 167.5 | 0.8 0.75 | Phân tích | |
| 18 | 32 | 17 | 14 | 50 | 81 | F: 3 | F: 165 | ||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 02:00 | 22 | 22 | 21 | 25 | 44 | 90 | H: -2 | H: 90 | 0.71 0.74 | *18.5 191.5 | 1 0.95 | Phân tích | |
| 29 | 17 | 30 | 29 | 46 | 105 | F: -15 | F: 195 | ||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 01:00 | 22 | 19 | 22 | 26 | 41 | 89 | H: 10 | H: 72 | 0.8 0.83 | 3.5 163.5 | 0.86 0.83 | Phân tích | |
| 18 | 13 | 26 | 29 | 31 | 86 | F: 3 | F: 175 | ||||||

