
基辅
国家/地区: 乌克兰 · 乌克兰篮球超级联赛
近期比赛
| 乌克兰篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 23:00 | 14 | 21 | 12 | 19 | 6 | 35 | 72 | H: -3 | H: 73 | 0.95 0.95 | *1.5 131.5 | 0.74 0.74 | 分析 | |
| 16 | 22 | 11 | 17 | 16 | 38 | 82 | F: -10 | F: 154 | ||||||
| 乌克兰篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 23:00 | 23 | 23 | 26 | 13 | 46 | 85 | H: 12 | H: 80 | 0.74 0.74 | 13.5 156.5 | 0.95 0.95 | 分析 | |
| 15 | 19 | 19 | 15 | 34 | 68 | F: 17 | F: 153 | ||||||
| 乌克兰篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 00:00 | 13 | 24 | 20 | 12 | 37 | 69 | H: -3 | H: 77 | 0.95 0.95 | *9.5 155.5 | 0.74 0.74 | 分析 | |
| 21 | 19 | 20 | 20 | 40 | 80 | F: -11 | F: 149 | ||||||

