
BC Kyiv-Basket
ประเทศ: Ukraine · Ukrainian Basketball SuperLeague
แมตช์ล่าสุด
| FBU Superleague : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 18:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| FBU Superleague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2569 22:00 | 14 | 21 | 12 | 19 | 6 | 35 | 72 | H: -3 | H: 73 | 0.95 0.95 | *1.5 131.5 | 0.74 0.74 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 22 | 11 | 17 | 16 | 38 | 82 | F: -10 | F: 154 | ||||||
| FBU Superleague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 22:00 | 23 | 23 | 26 | 13 | 46 | 85 | H: 12 | H: 80 | 0.74 0.74 | 13.5 156.5 | 0.95 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 19 | 19 | 15 | 34 | 68 | F: 17 | F: 153 | ||||||
| FBU Superleague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 23:00 | 13 | 24 | 20 | 12 | 37 | 69 | H: -3 | H: 77 | 0.95 0.95 | *9.5 155.5 | 0.74 0.74 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 19 | 20 | 20 | 40 | 80 | F: -11 | F: 149 | ||||||
| FBU Superleague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 20:00 | 16 | 23 | 26 | 10 | 39 | 75 | H: 10 | H: 68 | 0.8 0.83 | 3.5 155.5 | 0.86 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 13 | 16 | 23 | 18 | 29 | 70 | F: 5 | F: 145 | ||||||
| FBU Superleague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2569 22:50 | 22 | 7 | 11 | 11 | 29 | 51 | H: 4 | H: 54 | 0.8 0.71 | *14.5 121.5 | 0.86 1 | การวิเคราะห์ | |
| 12 | 13 | 22 | 25 | 25 | 72 | F: -21 | F: 123 | ||||||

