
波特兰大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/23 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 03:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 10:00 | 31 | 43 | 0 | 0 | 74 | 74 | H: -3 | H: 151 | 0.87 0.87 | 14.5 154 | 0.87 0.87 | 分析 | |
| 44 | 33 | 0 | 0 | 77 | 77 | F: -3 | F: 151 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 11:00 | 36 | 33 | 0 | 0 | 19 | 69 | 88 | H: 0 | H: 138 | 0.8 0.91 | 2.5 147.5 | 0.91 0.8 | 分析 | |
| 31 | 38 | 0 | 0 | 25 | 69 | 94 | F: -6 | F: 182 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 13:00 | 36 | 30 | 0 | 0 | 66 | 66 | H: -7 | H: 139 | 0.8 0.91 | *4.5 143.5 | 0.91 0.8 | 分析 | |
| 40 | 33 | 0 | 0 | 73 | 73 | F: -7 | F: 139 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 08:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 08:30 | 30 | 26 | 0 | 0 | 56 | 56 | H: -74 | H: 186 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 60 | 70 | 0 | 0 | 130 | 130 | F: -74 | F: 186 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 11:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 10:30 | 43 | 42 | 0 | 0 | 85 | 85 | H: -4 | H: 174 | 0.88 0.95 | *5.5 177.5 | 0.8 0.72 | 分析 | |
| 46 | 43 | 0 | 0 | 89 | 89 | F: -4 | F: 174 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 09:00 | 72 | 61 | 0 | 0 | 133 | 133 | H: 44 | H: 222 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 30 | 59 | 0 | 0 | 89 | 89 | F: 44 | F: 222 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 09:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

