
奥克拉荷马雷霆
国家/地区: 美国 · NBA
近期比赛
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 09:00 | 29 | 22 | 32 | 29 | 51 | 112 | H: -13 | H: 115 | 0.85 0.85 | 7.5 226.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 31 | 33 | 19 | 34 | 64 | 117 | F: -5 | F: 229 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 10:00 | 24 | 26 | 30 | 23 | 50 | 103 | H: -12 | H: 112 | 0.53 0.8 | *20.5 235.5 | 1.38 0.91 | 分析 | |
| 32 | 30 | 32 | 31 | 62 | 125 | F: -22 | F: 228 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 11:30 | 33 | 24 | 25 | 31 | 57 | 113 | H: 13 | H: 101 | 0.9 0.75 | *3.5 230.5 | 0.8 0.9 | 分析 | |
| 27 | 17 | 40 | 28 | 44 | 112 | F: 1 | F: 225 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 11:00 | 28 | 28 | 32 | 30 | 56 | 118 | H: 6 | H: 106 | 0.8 0.8 | 6.5 219.5 | 0.9 0.85 | 分析 | |
| 32 | 18 | 35 | 23 | 50 | 108 | F: 10 | F: 226 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 12:00 | 26 | 33 | 38 | 26 | 59 | 123 | H: 0 | H: 118 | 1 1.1 | 20.5 231.5 | 0.73 0.67 | 分析 | |
| 27 | 32 | 21 | 23 | 59 | 103 | F: 20 | F: 226 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 09:00 | 25 | 32 | 33 | 24 | 57 | 114 | H: 21 | H: 93 | 0.67 1 | 36.5 189.5 | 1.1 0.73 | 分析 | |
| 19 | 17 | 23 | 16 | 36 | 75 | F: 39 | F: 189 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 09:00 | 28 | 21 | 27 | 21 | 49 | 97 | H: -22 | H: 120 | 0.67 0.67 | *29.5 227.5 | 1.1 1.1 | 分析 | |
| 35 | 36 | 27 | 30 | 71 | 128 | F: -31 | F: 225 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 09:00 | 37 | 23 | 28 | 36 | 60 | 124 | H: 16 | H: 104 | 0.83 0.88 | 14 221.5 | 0.89 0.82 | 分析 | |
| 20 | 24 | 30 | 42 | 44 | 116 | F: 8 | F: 240 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:00 | 30 | 18 | 36 | 28 | 48 | 112 | H: -11 | H: 107 | 0.91 0.67 | 3.5 231.5 | 0.8 1.1 | 分析 | |
| 26 | 33 | 31 | 27 | 59 | 117 | F: -5 | F: 229 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 08:30 | 35 | 27 | 30 | 27 | 62 | 119 | H: 11 | H: 113 | 0.62 1.75 | 20.5 217.5 | 1.2 0.4 | 分析 | |
| 26 | 25 | 24 | 23 | 51 | 98 | F: 21 | F: 217 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 09:30 | 33 | 32 | 29 | 26 | 65 | 120 | H: 6 | H: 124 | 0.8 0.83 | 18.5 224.5 | 0.96 0.83 | 分析 | |
| 30 | 29 | 22 | 15 | 59 | 96 | F: 24 | F: 216 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 08:00 | 33 | 34 | 32 | 26 | 67 | 125 | H: 14 | H: 120 | 0.93 0.8 | 16.5 239.5 | 0.83 0.86 | 分析 | |
| 27 | 26 | 32 | 29 | 53 | 114 | F: 11 | F: 239 | ||||||

