
威尼斯雷耶
国家/地区: 意大利 · 意大利篮球甲级联赛
近期比赛
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 02:30 | 25 | 22 | 23 | 27 | 47 | 97 | H: -11 | H: 105 | 0.88 0.84 | *5 175 | 0.88 0.86 | 分析 | |
| 31 | 27 | 18 | 31 | 58 | 107 | F: -10 | F: 204 | ||||||
| 意大利篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 01:00 | 26 | 36 | 6 | 20 | 62 | 88 | H: 16 | H: 108 | 0.8 0.8 | 7.5 173.5 | 0.86 0.86 | 分析 | |
| 26 | 20 | 16 | 19 | 46 | 81 | F: 7 | F: 169 | ||||||
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 03:30 | 19 | 19 | 21 | 21 | 38 | 80 | H: 3 | H: 73 | 1 0.8 | *4.5 155.5 | 0.73 0.91 | 分析 | |
| 19 | 16 | 20 | 21 | 35 | 76 | F: 4 | F: 156 | ||||||
| 意大利篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 03:00 | 26 | 20 | 18 | 14 | 46 | 78 | H: 7 | H: 85 | 0.86 0.71 | *3.5 161.5 | 0.8 1 | 分析 | |
| 18 | 21 | 20 | 24 | 39 | 83 | F: -5 | F: 161 | ||||||
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 03:00 | 25 | 27 | 22 | 24 | 52 | 98 | H: 13 | H: 91 | 0.85 1 | 20.5 174.5 | 0.85 0.73 | 分析 | |
| 21 | 18 | 20 | 18 | 39 | 77 | F: 21 | F: 175 | ||||||
| 意大利篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 19:00 | 19 | 25 | 30 | 25 | 44 | 99 | H: 6 | H: 82 | 0.91 0.22 | 24.5 172.5 | 0.8 3 | 分析 | |
| 16 | 22 | 20 | 23 | 38 | 81 | F: 18 | F: 180 | ||||||
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 04:00 | 24 | 24 | 17 | 17 | 48 | 82 | H: 7 | H: 89 | 1.02 0.54 | 2 173.5 | 0.74 1.13 | 分析 | |
| 25 | 16 | 25 | 14 | 41 | 80 | F: 2 | F: 162 | ||||||

