
Reyer Venezia
ประเทศ: Italy · Lega Basket Serie A
แมตช์ล่าสุด
| LBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2569 01:00 | 0.86 0.86 | 1.5 173.5 | 0.86 0.86 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 01:30 | 25 | 22 | 23 | 27 | 47 | 97 | H: -11 | H: 105 | 0.88 0.84 | *5 175 | 0.88 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 27 | 18 | 31 | 58 | 107 | F: -10 | F: 204 | ||||||
| LBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 00:00 | 26 | 36 | 6 | 20 | 62 | 88 | H: 16 | H: 108 | 0.8 0.8 | 7.5 173.5 | 0.86 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 20 | 16 | 19 | 46 | 81 | F: 7 | F: 169 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 02:30 | 19 | 19 | 21 | 21 | 38 | 80 | H: 3 | H: 73 | 1 0.8 | *4.5 155.5 | 0.73 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 16 | 20 | 21 | 35 | 76 | F: 4 | F: 156 | ||||||
| LBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 02:00 | 26 | 20 | 18 | 14 | 46 | 78 | H: 7 | H: 85 | 0.86 0.71 | *3.5 161.5 | 0.8 1 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 21 | 20 | 24 | 39 | 83 | F: -5 | F: 161 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 02:00 | 25 | 27 | 22 | 24 | 52 | 98 | H: 13 | H: 91 | 0.85 1 | 20.5 174.5 | 0.85 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 18 | 20 | 18 | 39 | 77 | F: 21 | F: 175 | ||||||
| LBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 18:00 | 19 | 25 | 30 | 25 | 44 | 99 | H: 6 | H: 82 | 0.91 0.22 | 24.5 172.5 | 0.8 3 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 22 | 20 | 23 | 38 | 81 | F: 18 | F: 180 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 03:00 | 24 | 24 | 17 | 17 | 48 | 82 | H: 7 | H: 89 | 1.02 0.54 | 2 173.5 | 0.74 1.13 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 16 | 25 | 14 | 41 | 80 | F: 2 | F: 162 | ||||||
| LBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2569 00:00 | 21 | 22 | 17 | 20 | 9 | 43 | 89 | H: -1 | H: 87 | 1.03 0.81 | 5 170 | 0.73 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 13 | 21 | 15 | 17 | 44 | 97 | F: -8 | F: 186 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 01:30 | 23 | 22 | 19 | 26 | 45 | 90 | H: 0 | H: 90 | 1.03 0.87 | 9.5 163.5 | 0.73 0.79 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 27 | 12 | 22 | 45 | 79 | F: 11 | F: 169 | ||||||

