
巴斯干尼亚
国家/地区: 西班牙 · 西班牙篮球甲级联赛
近期比赛
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 03:30 | 33 | 15 | 23 | 11 | 48 | 82 | H: 4 | H: 92 | 0.93 0.9 | 1 173 | 0.83 0.8 | 分析 | |
| 26 | 18 | 20 | 21 | 44 | 85 | F: -3 | F: 167 | ||||||
| 西班牙篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 02:00 | 21 | 18 | 19 | 26 | 39 | 84 | H: -8 | H: 86 | 0.75 0.85 | *17.5 177.5 | 0.95 0.85 | 分析 | |
| 24 | 23 | 29 | 22 | 47 | 98 | F: -14 | F: 182 | ||||||
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 03:45 | 23 | 19 | 23 | 15 | 42 | 80 | H: 4 | H: 80 | 0.88 0.85 | 12 153.5 | 0.88 0.85 | 分析 | |
| 18 | 20 | 22 | 6 | 38 | 66 | F: 14 | F: 146 | ||||||
| 西班牙篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 04:00 | 20 | 19 | 23 | 31 | 39 | 93 | H: -15 | H: 93 | 0.75 0.9 | *3.5 196.5 | 0.95 0.8 | 分析 | |
| 27 | 27 | 24 | 20 | 54 | 98 | F: -5 | F: 191 | ||||||
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 02:00 | 33 | 19 | 11 | 21 | 52 | 84 | H: 20 | H: 84 | 2 0.91 | 23.5 140.5 | 0.36 0.8 | 分析 | |
| 18 | 14 | 9 | 24 | 32 | 65 | F: 19 | F: 149 | ||||||
| 西班牙篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 00:00 | 30 | 20 | 33 | 23 | 50 | 106 | H: 10 | H: 90 | 0.89 1.02 | 24 194 | 0.87 0.68 | 分析 | |
| 22 | 18 | 24 | 19 | 40 | 83 | F: 23 | F: 189 | ||||||
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 03:00 | 26 | 23 | 26 | 19 | 49 | 94 | H: 10 | H: 88 | 0.97 0.87 | 14 178 | 0.79 0.79 | 分析 | |
| 16 | 23 | 20 | 20 | 39 | 79 | F: 15 | F: 173 | ||||||
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 04:00 | 19 | 27 | 23 | 17 | 46 | 86 | H: -10 | H: 102 | 0.77 0.84 | *16.5 199 | 0.99 0.82 | 分析 | |
| 30 | 26 | 26 | 22 | 56 | 104 | F: -18 | F: 190 | ||||||

