
皇家马德里
国家/地区: 西班牙 · 西班牙篮球甲级联赛
近期比赛
| 欧洲篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 03:15 | 1.02 0.88 | 1.5 169.5 | 0.74 0.82 | 分析 | |||||||||
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 01:00 | 18 | 27 | 19 | 19 | 45 | 83 | H: 8 | H: 82 | 0.84 0.85 | *7 180.5 | 0.92 0.85 | 分析 | |
| 15 | 22 | 17 | 25 | 37 | 79 | F: 4 | F: 162 | ||||||
| 西班牙篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 02:00 | 21 | 18 | 19 | 26 | 39 | 84 | H: -8 | H: 86 | 0.75 0.85 | *17.5 177.5 | 0.95 0.85 | 分析 | |
| 24 | 23 | 29 | 22 | 47 | 98 | F: -14 | F: 182 | ||||||
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 04:00 | 38 | 18 | 26 | 23 | 56 | 105 | H: 15 | H: 97 | 1.08 1.08 | 23.5 185 | 0.68 0.62 | 分析 | |
| 20 | 21 | 18 | 25 | 41 | 84 | F: 21 | F: 189 | ||||||
| 西班牙篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 02:00 | 22 | 25 | 16 | 27 | 47 | 90 | H: 8 | H: 86 | 0.8 1 | 24.5 152.5 | 0.9 0.7 | 分析 | |
| 20 | 19 | 16 | 16 | 39 | 71 | F: 19 | F: 161 | ||||||
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 03:45 | 18 | 30 | 25 | 28 | 11 | 48 | 112 | H: -3 | H: 99 | 1.63 1.1 | *4.5 223.5 | 0.44 0.67 | 分析 | |
| 24 | 27 | 23 | 27 | 14 | 51 | 115 | F: -3 | F: 227 | ||||||
| 西班牙篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 19:30 | 14 | 25 | 25 | 26 | 39 | 90 | H: 8 | H: 70 | 1 0.73 | 13.5 161.5 | 0.73 1 | 分析 | |
| 17 | 14 | 22 | 26 | 31 | 79 | F: 11 | F: 169 | ||||||
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 03:45 | 22 | 25 | 23 | 25 | 47 | 95 | H: 5 | H: 89 | 0.88 0.92 | 5 172.5 | 0.92 0.84 | 分析 | |
| 24 | 18 | 13 | 21 | 42 | 76 | F: 19 | F: 171 | ||||||
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 04:00 | 19 | 27 | 23 | 17 | 46 | 86 | H: -10 | H: 102 | 0.77 0.84 | *16.5 199 | 0.99 0.82 | 分析 | |
| 30 | 26 | 26 | 22 | 56 | 104 | F: -18 | F: 190 | ||||||

