
洪堡
国家/地区: 德国 · 德国地区联赛
近期比赛
| 2026/11/21 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半 | 指数 | 比赛数据分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国地区联赛 | 2026-11-21 21:00 | 未开赛 | 阿伦 | - | - | - - | - - | - - | 分析 | |
| 德国地区联赛 | 2026-11-14 02:00 | 完场 | 洪堡 | 0-1 | 0-0 | 0.97 0.99 | 1/1.5 3.5 | 0.85 0.83 | 分析 | |
| 德国地区联赛 | 2026-11-07 21:00 | 完场 | 瓦尔多夫 | 0-4 | 0-2 | 1.04 0.82 | 0 3.5 | 0.8 1.01 | 分析 | |
| 德国地区联赛 | 2026-10-31 02:00 | 完场 | 洪堡 | 0-0 | 0-0 | 0.79 0.8 | 0.5 3 | 0.77 0.76 | 分析 | |
| 德国地区联赛 | 2026-10-25 21:00 | 完场 | 1乌尔姆 | 1-1 | 1-0 | 0.93 0.77 | *0.5/1 2.5/3 | 0.85 0.99 | 分析 | |

