National Basketball League
Australia · 2026-2027วันนี้
| NBL : Q1 | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 15:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | H: 2 | H: 2 | 0.8 1.02 | 6.5 196.5 | 1 0.77 | การวิเคราะห์ | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 2 | F: 2 | ||||||
| NBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2569 15:30 | 1.02 0.91 | 1.5 190.5 | 0.8 0.91 | การวิเคราะห์ | |||||||||
ตารางคะแนน
Ladder
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 4 | 0 | ||||
| 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | ||||
| 3 | 14 | 8 | 6 | 0 | ||||
| 4 | 14 | 8 | 6 | 0 | ||||
| 5 | 13 | 7 | 6 | 0 | ||||
| 6 | 14 | 7 | 7 | 0 | ||||
| 7 | 14 | 6 | 8 | 0 | ||||
| 8 | 16 | 6 | 10 | 0 | ||||
| 9 | 14 | 5 | 9 | 0 | ||||
| 10 | 15 | 5 | 10 | 0 |

