
Melbourne United
ประเทศ: Australia · National Basketball League
แมตช์ล่าสุด
| NBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 15:30 | 0.87 0.91 | 8.5 192.5 | 0.95 0.91 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 15:30 | 30 | 34 | 23 | 15 | 64 | 102 | H: 25 | H: 103 | 0.73 0.8 | 12.5 194.5 | 1 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 17 | 29 | 27 | 39 | 95 | F: 7 | F: 197 | ||||||
| NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 15:30 | 27 | 32 | 21 | 21 | 59 | 101 | H: 24 | H: 94 | 0.8 0.97 | 8.5 188.5 | 1 0.82 | การวิเคราะห์ | |
| 10 | 25 | 27 | 31 | 35 | 93 | F: 8 | F: 194 | ||||||
| NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 15:30 | 29 | 33 | 21 | 37 | 62 | 120 | H: 14 | H: 110 | 0.85 0.85 | 22.5 210.5 | 0.85 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 31 | 25 | 19 | 48 | 92 | F: 28 | F: 212 | ||||||
| NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 15:30 | 28 | 15 | 27 | 24 | 43 | 94 | H: 4 | H: 82 | 1 0.8 | 13.5 163.5 | 0.73 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 20 | 16 | 19 | 39 | 74 | F: 20 | F: 168 | ||||||
| NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 15:30 | 33 | 21 | 19 | 24 | 54 | 97 | H: 3 | H: 105 | 0.97 0.75 | *15.5 206.5 | 0.82 1.05 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 25 | 34 | 28 | 51 | 113 | F: -16 | F: 210 | ||||||
| NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 13:00 | 32 | 24 | 21 | 28 | 56 | 105 | H: 5 | H: 107 | 0.88 0.83 | 9.5 197.5 | 0.88 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 20 | 13 | 31 | 51 | 95 | F: 10 | F: 200 | ||||||
| NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2569 17:30 | 25 | 21 | 31 | 26 | 46 | 103 | H: -2 | H: 94 | 0.88 0.83 | *2.5 208.5 | 0.88 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 22 | 31 | 23 | 48 | 102 | F: 1 | F: 205 | ||||||

