
Drexel
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2569 08:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2569 12:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 01:00 | 30 | 34 | 0 | 0 | 64 | 64 | H: -2 | H: 130 | 0.75 0.95 | *7.5 132.5 | 0.95 0.72 | การวิเคราะห์ | |
| 33 | 33 | 0 | 0 | 66 | 66 | F: -2 | F: 130 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 07:00 | 30 | 34 | 0 | 0 | 64 | 64 | H: -2 | H: 130 | 1.05 0.89 | 1.5 132.5 | 0.69 0.84 | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 35 | 0 | 0 | 66 | 66 | F: -2 | F: 130 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 02:00 | 29 | 48 | 0 | 0 | 77 | 77 | H: 3 | H: 151 | 0.86 0.88 | *9.5 140.5 | 0.86 0.82 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 49 | 0 | 0 | 74 | 74 | F: 3 | F: 151 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2569 07:30 | 51 | 38 | 0 | 0 | 89 | 89 | H: 29 | H: 149 | 0.95 0.87 | 29.5 144.5 | 0.85 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 27 | 33 | 0 | 0 | 60 | 60 | F: 29 | F: 149 | ||||||

