
American University
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2569 01:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2569 07:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 01:00 | 35 | 35 | 0 | 0 | 70 | 70 | H: 6 | H: 134 | 0.95 0.87 | *5.5 145.5 | 0.75 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 40 | 24 | 0 | 0 | 64 | 64 | F: 6 | F: 134 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 07:00 | 30 | 34 | 0 | 0 | 64 | 64 | H: -2 | H: 130 | 1.05 0.89 | 1.5 132.5 | 0.69 0.84 | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 35 | 0 | 0 | 66 | 66 | F: -2 | F: 130 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 07:00 | 39 | 43 | 0 | 0 | 82 | 82 | H: 9 | H: 155 | 0.8 0.87 | 11.5 156.5 | 0.91 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 35 | 38 | 0 | 0 | 73 | 73 | F: 9 | F: 155 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 07:00 | 35 | 44 | 0 | 0 | 79 | 79 | H: 26 | H: 132 | 0.8 0.85 | 23.5 136.5 | 0.91 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 33 | 20 | 0 | 0 | 53 | 53 | F: 26 | F: 132 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 07:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||

