
Limburg
ประเทศ: Belgium · BNXT
แมตช์ล่าสุด
| BNXT : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 02:30 | 0.91 0.88 | 5 184 | 0.85 0.82 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| BNXT : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 20:00 | 22 | 14 | 25 | 27 | 36 | 88 | H: -9 | H: 81 | 1 0.8 | 1.5 170.5 | 0.73 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 23 | 19 | 20 | 45 | 84 | F: 4 | F: 172 | ||||||
| BNXT : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 22:00 | 10 | 26 | 20 | 17 | 36 | 73 | H: -18 | H: 90 | 0.85 0.91 | *25.5 176.5 | 0.85 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 23 | 19 | 23 | 54 | 96 | F: -23 | F: 169 | ||||||
| BNXT : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 22:00 | 10 | 26 | 20 | 17 | 36 | 73 | H: -18 | H: 90 | 0.69 1.03 | *25 174 | 1.01 0.63 | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 23 | 19 | 23 | 54 | 96 | F: -23 | F: 169 | ||||||
| BNXT : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 02:00 | 17 | 22 | 24 | 25 | 39 | 88 | H: -4 | H: 82 | 0.8 0.85 | 3.5 175.5 | 0.91 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 24 | 26 | 11 | 43 | 80 | F: 8 | F: 168 | ||||||
| BNXT : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 01:00 | 20 | 15 | 20 | 28 | 35 | 83 | H: -22 | H: 92 | 0.78 0.85 | *13 174 | 0.98 0.81 | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 26 | 19 | 12 | 57 | 88 | F: -5 | F: 171 | ||||||

