
GasTerra Flames Groningen
ประเทศ: Netherlands · BNXT
แมตช์ล่าสุด
| BNXT : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 20:00 | 24 | 8 | 22 | 16 | 32 | 70 | H: -13 | H: 77 | 0.91 0.8 | *17.5 159.5 | 0.8 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 21 | 22 | 16 | 45 | 83 | F: -13 | F: 153 | ||||||
| ENBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 01:30 | 22 | 28 | 14 | 19 | 50 | 83 | H: 7 | H: 93 | 0.68 0.77 | *5.5 168.5 | 0.83 0.72 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 27 | 21 | 17 | 43 | 81 | F: 2 | F: 164 | ||||||
| BNXT : Postponed | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2569 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| BNXT : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 22:00 | 10 | 26 | 20 | 17 | 36 | 73 | H: -18 | H: 90 | 0.85 0.91 | *25.5 176.5 | 0.85 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 23 | 19 | 23 | 54 | 96 | F: -23 | F: 169 | ||||||
| BNXT : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 22:00 | 10 | 26 | 20 | 17 | 36 | 73 | H: -18 | H: 90 | 0.69 1.03 | *25 174 | 1.01 0.63 | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 23 | 19 | 23 | 54 | 96 | F: -23 | F: 169 | ||||||
| ENBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2569 01:00 | 25 | 15 | 24 | 16 | 40 | 80 | H: -10 | H: 90 | 0.91 0.68 | *11.5 175.5 | 0.62 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 28 | 25 | 17 | 50 | 92 | F: -12 | F: 172 | ||||||
| BNXT : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 02:00 | 17 | 22 | 26 | 18 | 39 | 83 | H: -4 | H: 82 | 0.98 0.83 | *2.5 177 | 0.72 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 19 | 25 | 28 | 43 | 96 | F: -13 | F: 179 | ||||||
| ENBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2569 01:30 | 23 | 20 | 24 | 23 | 43 | 90 | H: 8 | H: 78 | 0.95 0.95 | 18.5 167.5 | 0.74 0.74 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 13 | 18 | 18 | 35 | 71 | F: 19 | F: 161 | ||||||
| BNXT : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 21:00 | 31 | 28 | 30 | 25 | 59 | 114 | H: 6 | H: 112 | 0.97 0.8 | 26 199 | 0.79 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 29 | 12 | 25 | 53 | 90 | F: 24 | F: 204 | ||||||

