
SC Derby
แมตช์ล่าสุด
| ABA League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 18:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2569 02:00 | 19 | 18 | 24 | 18 | 37 | 79 | H: -2 | H: 76 | 0.95 0.8 | *3.5 161.5 | 0.75 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 18 | 19 | 29 | 39 | 87 | F: -8 | F: 166 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 19:00 | 16 | 26 | 22 | 28 | 42 | 92 | H: -5 | H: 89 | 0.9 0.85 | 13.5 167.5 | 0.8 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 22 | 17 | 16 | 47 | 80 | F: 12 | F: 172 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 23:00 | 25 | 21 | 23 | 13 | 46 | 82 | H: 10 | H: 82 | 0.85 1 | 9.5 168.5 | 0.85 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 16 | 19 | 29 | 36 | 84 | F: -2 | F: 166 | ||||||
| ABA League : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2569 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2569 22:00 | 24 | 29 | 27 | 20 | 53 | 100 | H: 7 | H: 99 | 0.98 0.84 | 19.5 185.5 | 0.78 0.82 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 30 | 15 | 17 | 46 | 78 | F: 22 | F: 178 | ||||||

