
Cincinnati
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 12:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 07:30 | 42 | 49 | 0 | 0 | 91 | 91 | H: 37 | H: 145 | 0.9 0.87 | 28 153.5 | 0.83 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 30 | 0 | 0 | 54 | 54 | F: 37 | F: 145 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 07:30 | 34 | 38 | 0 | 0 | 72 | 72 | H: -23 | H: 167 | 0.8 0.95 | *20.5 169.5 | 0.87 0.72 | การวิเคราะห์ | |
| 52 | 43 | 0 | 0 | 95 | 95 | F: -23 | F: 167 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2569 07:00 | 30 | 31 | 0 | 0 | 61 | 61 | H: -2 | H: 124 | 0.92 0.9 | 7.5 144 | 0.88 0.88 | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 33 | 0 | 0 | 63 | 63 | F: -2 | F: 124 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 07:00 | 40 | 41 | 0 | 0 | 81 | 81 | H: 17 | H: 145 | 0.72 0.87 | 18.5 140.5 | 0.97 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 32 | 32 | 0 | 0 | 64 | 64 | F: 17 | F: 145 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 07:00 | 35 | 44 | 0 | 0 | 79 | 79 | H: 26 | H: 132 | 0.8 0.85 | 23.5 136.5 | 0.91 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 33 | 20 | 0 | 0 | 53 | 53 | F: 26 | F: 132 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 07:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||

